模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户资料管理 | 客户名称,联系人,联系方式,公司地址,备注信息 |
产品信息管理 | 产品名称,规格型号,单位,品牌,单价,备注信息 |
进仓管理 | 进仓编号,运输方式,客户名称,产品名称,数量,仓库地址,验货员,仓库管理员,进仓日期,备注信息 |
出仓管理 | 出仓编号,运输方式,客户名称,产品名称,数量,仓库地址,验货员,仓库管理员,出仓日期,备注信息 |
库存管理 | 产品名称,规格型号,数量,库位,仓库管理员,备注信息 |
订单管理 | 订单编号,客户名称,产品名称,数量,下单日期,交货日期,订单状态,备注信息 |
发货管理 | 发货编号,运输方式,客户名称,产品名称,数量,发货日期,运单号,发货人,备注信息 |
收款管理 | 收款编号,客户名称,收款金额,收款日期,收款人,备注信息 |
退货管理 | 退货编号,客户名称,产品名称,数量,退货原因,退货日期,退货人,备注信息 |
对账管理 | 客户名称,订单编号,发货编号,收款编号,退货编号,对账日期,对账人,备注信息 |
报表统计 | 销售报表,收款报表,库存报表,进仓报表,出仓报表,退货报表,对账报表,异常报表 |
操作日志记录 | 操作人,操作时间,操作内容,备注信息 |
用户权限管理 | 用户名,密码,用户角色,姓名,联系方式,备注信息 |
客户关系管理 | 客户级别,客户类型,客户需求,客户满意度,联系人信息,备注信息 |
供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系方式,公司地址,备注信息 |
进货管理 | 进货编号,供应商名称,产品名称,数量,单价,进货日期,备注信息 |
付款管理 | 付款编号,供应商名称,付款金额,付款日期,付款人,备注信息 |
退货供应商管理 | 退货编号,供应商名称,产品名称,数量,退货原因,退货日期,退货人,备注信息 |
对账供应商管理 | 供应商名称,进货编号,付款编号,退货编号,对账日期,对账人,备注信息 |
应收应付管理 | 客户名称,应收金额,应付金额,备注信息 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |